回 | 年 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
63 | 2017 | スピーチ | 食道発声 | 川崎 光夫 | 大野 晃一 | 斉藤 陽一 |
EL発声 | 鈴木 正子 | |||||
62 | 2016 | カラオケ | 食道発声 | 佐々木 愼六 | 池田 進 | 矢代 三江 |
61 |
2015 | スピーチ | 食道発声 | 正願地 憲明 | 長谷川 正一 | 辻 和夫 |
EL発声 | 望月 隆 | 菊間 壽 | 是澤 侑次郎 | |||
60 | 2014 | スピーチ | 食道発声 | 竹内 康子 | 正願地 憲明 | 白川 充彦 |
EL発声 | 塚原 茂樹 | 草柳 正男 | 関谷 俊彦 | |||
59 | 2013 | スピーチ | 食道発声 | 坂田 明文 | 福山 幸伸 | 竹内 康子 |
58 | 2012 | スピーチ | 食道発声 | 小林 宏 | 左海 省司 | 鈴木 裕司 |
57 | 2011 | スピーチ | 食道発声 | 野田 清美 | 正木 東彦 | 左海 省司 |
56 | 2010 | スピーチ | 食道発声 | 松山 さやみ | 瀬戸 隆夫 | 鈴木 政嘉 |
55 | 2009 | スピーチ | 食道発声 | 金津 均 | 大場 知恵子 | 松山 さやみ |
54 | 2008 | スピーチ | 食道発声 | 太田 時夫 | 金津 均 | 板谷 吉治 |
53 | 2007 | スピーチ | 食道発声 | 川波 俊彦 | 瀬戸 隆夫 | 加藤 栄一 |
52 | 2006 | スピーチ | 食道発声 | 柳 輝彦 | 木村 孝 | 川波 俊彦 |
51 | 2005 | スピーチ | 食道発声 | 山寺 勉 | 板谷 吉治 | 永井 一男 |
50 | 2004 | スピーチ | 食道発声 | 豊島 秀夫 | 石原 福三郎 | 西堀 嘉代子 |
49 | 2003 | スピーチ | 食道発声 | 渡邊 操 | 鈴木 勝美 | 田中 安央 |
48 | 2002 | スピーチ | 食道発声 | 佐々木 愼六 | 片山 栄次 | 竹重 弘 |
47 | 2001 | スピーチ | 食道発声 | 星 知恵子 | 増渕 敏信 | 平塚 愛子 |
46 | 2000 | スピーチ | 食道発声 | 隅谷 政紀 | 和田 敦子 | 鈴木 良一 |
45 | 1999 | スピーチ | 食道発声 | 栃木 芙美子 | 大屋 秀夫 | 漆野 正男 |
44 | 1998 | スピーチ | 食道発声 | 土屋 徳二 | 城 猛 | 大屋 秀夫 |
43 | 1997 | スピーチ | 食道発声 | 鈴木 スミ子 | 土屋 德二 | 城 猛 |
42 | 1996 | スピーチ | 食道発声 | 亀山 静雄 | 岡部 彰 | 荒井 フミ |
41 | 1995 | スピーチ | 食道発声 | 安藤 増雄 | 古屋 歳麿 | 土屋 德二 |
30 | 1994 | スピーチ | 食道発声 | 高橋 武重 | 小野 欽也 | 土屋 徳二 |
29 | 1993 | スピーチ | 食道発声 | 鈴木 清 | 小野 欽也 | 青山金 男 |
28 | 1992 | スピーチ | 食道発声 | 新美 典子 | 大森 茂之 | 小野 欽也 |
27 | 1991 | スピーチ | 食道発声 | 保坂 秀雄 | 鈴木 達也 | 高橋 孝治 |
26 | 1990 | スピーチ | 食道発声 | 池田 英光 | 高橋 孝治 | 角田 一郎 |
25 | 1989 | スピーチ | 食道発声 | 黒崎 義博 | 武重 弘 | 角田 一郎 |
24 | 1988 | スピーチ | 食道発声 | 堤 清 | 小林 政雄 | 松山 巌 |
23 | 1987 | スピーチ | 食道発声 | 石川 重喜 | 堤 清 | 小林 政雄 |
22 | 1986 | スピーチ | 食道発声 | 鹿内 健悦 | 小林 政雄 | 安永 雅浩 |
21 | 1985 | スピーチ | 食道発声 | 松本 吉史 | 小林 政雄 | 小田 春夫 |
20 | 1984 | スピーチ | 食道発声 | 船村 茂 | 横山 武 | 野崎 軍吉 |
19 | 1983 | スピーチ | 食道発声 | 大瓦 実 | 老月 雅彦 | 船村 茂 |
18 | 1982 | スピーチ | 食道発声 | 門脇 十一郎 | 大瓦 実 | 佐藤 岩男 |
17 | 1981 | スピーチ | 食道発声 | 渡辺 義雄 | 大瓦 実 | 門脇 十一郎 |
16 | 1980 | スピーチ | 食道発声 | 小柳 友次 | 門脇 十一郎 | 渡辺 義雄 |
15 | 1979 | スピーチ | 食道発声 | 東 宗雄 | 小柳 友次 | 広瀬 巌雄 |
14 | 1978 | スピーチ | 食道発声 | 福田 昭 | 松原 久 | 小柳 友次 |
13 | 1977 | スピーチ | 食道発声 | 蒲池 久 | 福田 昭 | 清水 外男 |
12 | 1976 | スピーチ | 食道発声 | 保野 千代子 | 増田 栄次 | 蒲池 久 |
11 | 1975 | スピーチ | 食道発声 | 山本 武夫 | 松原 久 | 保野 千代子 |
10 | 1974 | スピーチ | 久永 進 | 保野 千代子 | 山本 武夫 | |
9 | 1973 | スピーチ | 中 憲一 | 久永 進 | 大原 栄三郎 | |
8 | 1972 | スピーチ | 池田 憲治 | 沢口 みよ | 高砂 吉雄 | |
7 | 1971 | スピーチ | 八坂 進 | 釣木 ふさ | 桑原 一雄 | |
6 | 1970 | スピーチ | 大和田 昇 | 山崎与作(笛) | 粉川 佐次郎 | |
5 | 1969 | スピーチ | 食道発声 | 鬼窪 正康 | 高橋 太一 | 荒木 仁治 |
4 | 1968 | スピーチ | 食道発声 | 仲内 四郎 | 熊崎 逸棋 | 高橋 太一 |
EL発声 | 小谷野丑之助 | 杉内 四郎 | 溝口 兼司 | |||
3 | 1967 | スピーチ | 食道発声 | 太田 正雄 | 碓田 清千 | 三善 幾久次 |
EL発声 | 島田 清助 | 岡部 義信 | 武内 清位作 | |||
2 | 1966 | スピーチ | 食道発声 | 熊崎 逸棋 | 長沢 久平 | 荒木 仁蔵 |
EL発声 | 星野浩三 | 菊地 博 | ||||
1 | 1965 | スピーチ | 食道発声 | 折下 正一 | 野口 菊男 | 荒木 仁吉 |
EL発声 | 菊池 博 | 浅野 寛治 | 小谷野丑之助 |
※ 第41回から、総会回数と「声の祭典」を同一に変更しました。
※ 10~5回 食道発声、人工喉頭発声区別なく採点
※ 6回 (笛)は、笛式人工喉頭発声にて